Berikut ini adalah daftar penghargaan dalam acara-acara penghargaan yang bergengsi yang pernah diterima Taylor Swift. Taylor Swift telah dinominasi sebanyak 162 kali dan memenangkan 107 diantaranya.
[sunting]Grammy Awards
Berikut adalah nominasi-nominasi yang diterima Swift dalam ajang super bergengsi Grammy Awards. Swift sudah mendapatkan 12 nominasi dan memenangkan 6 diantaranya
Tahun | Nominasi | Penghargaan | Hasil |
---|---|---|---|
2008 | Taylor Swift | Best New Artist | Nominasi |
2010 | Fearless | Album of the Year | Menang |
Best Country Album | Menang | ||
"White Horse" | Best Female Country Vocal Performance | Menang | |
Best Country Song | Menang | ||
"You Belong With Me" | Record of the Year | Nominasi | |
Song of the Year | Nominasi | ||
Best Female Pop Vocal Performance | Nominasi | ||
"Breathe" (with Colbie Caillat) | Best Pop Collaboration With Vocals | Nominasi | |
2012 | "Mean" | Best Country Solo Performance | Menang |
Best Country Song | Menang | ||
2013 | "We Are Never Ever Getting Back Together" | Record of the Year | Menunggu |
"Safe & Sound" (with The Civil Wars) | Best Country Duo/Group Performance | Menunggu | |
Best Song Written for Visual Media | Menunggu |
[sunting]Academy of Country Music Awards
Academy of Country Music(ACM) Awards adalah salah satu penghargaan bergengsi di dunia musik country. Tahun 2009, Taylor Swift memecahkan rekor sebagai artis termuda yang pernah memenangkan kategori Album of The Year di ACM Awards ini. Sementara pada tahun 2011, Taylor Swift memecahakan rekor sebagai artis termuda yang pernah memenangkan penghargaan tertinggi, Entertainer of The Year. Dan pada tahun 2012, Taylor Swift menjadi artis wanita kedua sesudah Carrie Underwood yang pernah memenangkan kategori Entertainer of The Year 2 kali.
Tahun | Nominasi | Penghargaan | Hasil |
---|---|---|---|
2007 | Taylor Swift | Top New Female Vocalist | Nominasi |
2008 | Top New Female Vocalist | Menang | |
Top Female Vocalist | Nominasi | ||
Taylor Swift | Album of the Year | Nominasi | |
2009 | Taylor Swift | Top Female Vocalist | Nominasi |
"Love Story" | Video of the Year | Nominasi | |
Fearless | Album of the Year | Menang | |
Taylor Swift | Crystal Milestone Award | Menang | |
2010 | Top Female Vocalist | Nominasi | |
Entertainer of the Year | Nominasi | ||
"You Belong with Me" | Video of the Year | Nominasi | |
Song of the Year | Nominasi | ||
2011 | Taylor Swift | Jim Reeves International Award | Menang |
Entertainer of the Year | Menang | ||
Top Female Vocalist | Nominasi | ||
Speak Now | Album of the Year | Nominasi | |
2012 | Herself | Entertainer of the Year | Menang |
Top Female Vocalist | Nominasi | ||
"Mean" | Video of the Year | Nominasi |
[sunting]Country Music Association Awards
Country Music Association(CMA) Awards adalah salah satu penghargaan bergengsi di dunia musik country. Pada tahun 2009, Taylor Swift memecahakan rekor sebagai artis termuda yang pernah memenangkan kategori Album of The Year dan Entertainer of The Year. Sementara pada tahun 2011, ia menjadi artis wanita kedua sesudah Barbara Mandrell yang pernah memenangkan penghargaan tertinggi, Entertainer of The Year 2 kali
Tahun | Nominasi | Penghargaan | Hasil |
---|---|---|---|
2007 | Taylor Swift | Horizon Award | Menang |
2008 | Female Vocalist of the Year | Nominasi | |
2009 | Entertainer of the Year | Menang | |
Female Vocalist of the Year | Menang | ||
International Artist Achievement Award | Menang | ||
Fearless | Album of the Year | Menang | |
"Love Story" | Music Video of the Year | Menang | |
2010 | Taylor Swift | Female Vocalist of the Year | Nominasi |
2011 | Entertainer of the Year | Menang | |
Female Vocalist of the Year | Nominasi | ||
Speak Now | Album of the Year | Nominasi | |
"Mean" | Song of the Year | Nominasi | |
Music Video of the Year | Nominasi |
[sunting]American Music Awards
American Music Awards(AMA) adalah penghargaan musik di Amerika yang diselenggarakan oleh American Broadcasting Company dan dimulai pada tahun 1973. Taylor Swift memperoleh 12 kali nominasi dan memenangkan 10 diantaranya
Tahun | Nominasi | Penghargaan | Hasil |
---|---|---|---|
2007 | Taylor Swift | Favorite Country Female Artist | Nominasi |
2008 | Favorite Country Female Artist | Menang | |
2009 | Artist of The Year | Menang | |
Favorite Pop/Rock Female Artist | Menang | ||
Favorite Country Female Artist | Menang | ||
Favorite Adult Contemporary Artist | Menang | ||
Fearless | Favorite Country Album | Menang | |
Favorite Pop/Rock Album | Nominasi | ||
2010 | Taylor Swift | Favorite Country Female Artist | Menang |
2011 | Artist of The Year | Menang | |
Favorite Country Female Artist | Menang | ||
Speak Now | Favorite Country Album | Menang |
[sunting]Billboard Music Awards
Billboard Music Awards(BBMA) sempat tidak dilanjutkan sejak 2007, akan tetapi BBMA dilanjutkan kembali pada tahun 2011. Pada 13 April 2011, Taylor Swift memperoleh 7 nominasi dan memenangkan 3 diantaranya. Sementara pada tahun 2012, ia memperoleh 2 nominasi
Tahun | Nominasi | Penghargaan | Hasil |
---|---|---|---|
2011 | Taylor Swift | Top Billboard 200 Artist | Menang |
Top Country Artist | Menang | ||
Top Artist | Nominasi | ||
Top Female Artist | Nominasi | ||
Speak Now | Top Billboard 200 Album | Nominasi | |
Top Country Album | Menang | ||
"Mine" | Top Country Song | Nominasi | |
2012 | Taylor Swift | Top Touring Artist | Menunggu |
Top Country Artist | Menunggu |
[sunting]Billboard Year End Chart
Billboard Music Awards(BBMA) sempat diberhentikan pada tahun 2007. Akan tetapi, pemenang dari berbagai kategori tetap diumumkan melalui media maupun di Billboard.com sendiri sebagai Year End Chart.
Tahun | Nominasi | Penghargaan | Hasil |
---|---|---|---|
2009 | Fearless | The Billboard 200 Album of the Year | Menang |
Top Country Album of the Year | |||
"Love Story" | Hot Radio Songs of the Year | ||
Taylor Swift | Artist of the Year | ||
Top Country Album Artist of the Year | |||
Hot Adult Contemporary Artist of the Year | |||
The Billboard 200 Artists of the Year | |||
2010 | The Billboard 200 Artists of the Year | ||
2011 | Top Country Artist of the Year | ||
Speak Now | Top Country Album of the Year | ||
Taylor Swift | Top Country Album Artist of the Year |
0 komentar:
Posting Komentar